جامعة الشرق الأدنى هي جامعة خاصة في قبرص الشمالية. تأسست عام 1988، وهي واحدة من أكبر الجامعات في قبرص الشمالية، حيث تضم أكثر من 25 ألف طالب من أكثر من 100 دولة.
تقع الجامعة في مدينة نيقوسيا، عاصمة قبرص الشمالية. تمتلك الجامعة حرمين جامعيين، أحدهما في منطقة لالا باسيلي وآخر في منطقة جيحان.
تقدم الجامعة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية، بما في ذلك الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والعلوم الاجتماعية والآداب والفنون. كما تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية والبحثية في مجال الرعاية الصحية.
تشتهر جامعة الشرق الأدنى بجودة التعليم والبحث. فهي عضو في العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك اتحاد الجامعات التركية واتحاد الجامعات الأوروبية.
تتمتع جامعة الشرق الأدنى بسمعة طيبة في مجال التعليم والبحث. فهي تضع معايير عالية للجودة في التعليم والبحث، وتسعى دائمًا إلى تطوير برامجها ومرافقها التعليمية والبحثية.
فيما يلي بعض من مزايا الدراسة في جامعة الشرق الأدنى:
- جودة التعليم والبحث
- المرافق التعليمية والبحثية الحديثة
- طاقم الأكاديميين والباحثين المتميزين
- الطلاب المتميزين من جميع أنحاء العالم
- موقع الجامعة المتميز في مدينة نيقوسيا
- الرسوم الدراسية المعقولة
إذا كنت تبحث عن جامعة توفر لك تعليمًا عالي الجودة في قبرص الشمالية، فإن جامعة الشرق الأدنى هي خيار رائع.
التخصصات المطروحة | السنوات | اللغة | المصروفات قبل الخصم | المصروفات بعد الخصم |
الطب البشري | 6 | الإنجليزية | € 12600 | € 11340 |
الطب البشري | 6 | التركية | € 12600 | € 11340 |
طب الأسنان | 5 | الإنجليزية | € 11600 | € 10440 |
طب الأسنان | 5 | التركية | € 9400 | € 8460 |
الصيدلة | 5 | التركية | 8600 € | 3870 € |
الطب البيطري | 5 | الإنجليزية | 5600 € | 4300 € |
الطب البيطري | 5 | التركية | 5600 € | 4300 € |
التمريض | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
هندسة الميكاترونيكس | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
هندسة الكمبيوتر | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
الهندسة الميكانيكية | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
هندسة الكهرباء والإلكترونيات | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
الهندسة الحيوية | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
الهندسة المدنية | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
هندسة السيارات | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
هندسة المعدات الطبية | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
هندسة علم المواد والنانو | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
الهندسة الغذائية | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
هندسة نظم المعلومات | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
هندسة البترول والغاز الطبيعي | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
علم السمعيات | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
التغذية والحمية | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
المالية والبنوك | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
إدارة الأعمال | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
نظم المعلومات الحاسوبية | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
الاقتصاد | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
علاقات الاتحاد الأوروبي | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
إدارة الموارد البشرية | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
العلاقات الدولية | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
إدارة الأعمال الدولية | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
التسويق | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
الإدارة العامة | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
العلوم السياسية | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
العلاقات العامة | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
القانون الدولي | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
اللغة الإنجليزية وآدابها | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
الرياضيات | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
الجغرافيا | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
علم الجزيئات والوراثة | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
علم النفس | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
العلاقات العامة والإعلان | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
الصحافة | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
صناعة الأفلام | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
العلاج الطبيعي والتأهيل | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2520 € |
تكنولوجيا الإذاعة والتلفزيون | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2800 € |
صناعة الأفلام والإذاعة | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2800 € |
تدريس العلوم الرياضية | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2800 € |
علاج ذوي الاحتياجات الخاصة | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2800 € |
العمارة | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2800 € |
التصميم الداخلي | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2800 € |
إدارة السياحة والفنادق | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2800 € |
إدارة الأعمال ( كلية التعليم المفتوح – عن بعد ) | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2750 € |
إدارة التسويق ( كلية التعليم المفتوح – عن بعد ) | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2750 € |
العلاقات الدولية ( كلية التعليم المفتوح – عن بعد ) | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2750 € |
المالية والبنوك ( كلية التعليم المفتوح – عن بعد ) | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2750 € |
الاقتصاد ( كلية التعليم المفتوح – عن بعد ) | 4 | الإنجليزية | 5600 € | 2750 € |
تعليم اللغة التركية | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
تدريس اللغة التركية وآدابها | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
المسرح | 4 | التركية | 5600 € | 2800 € |
تعليم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
تدريس الرياضيات للمرحلة الإبتدائية | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
تدريس الرياضيات للمرحلة الإعدادية | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
تدريس اللغة الإنجليزية | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
المالية والبنوك | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
إدارة الأعمال | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
نظم المعلومات الحاسوبية | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
الاقتصاد | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
علاقات الاتحاد الأوروبي | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
التعليم ما قبل مرحلة المدرسة | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
الإرشاد والتوجيه النفسي | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
تدريس المناهج الدراسية | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
تدريس التاريخ | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
تدريس الجغرافيا | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
تدريس العلوم | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
تدريس العلوم الاجتماعية | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
العلوم الاجتماعية | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
إدارة الأعمال الدولية | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
العلاقات العامة | 4 | التركية | € 5600 | € 2800 |
التسويق | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
الإدارة العامة | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
العلوم السياسية | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
الحقوق | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
تدريس العلوم التربوية للموهبين | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
تدريس الفنون | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
التربية الموسيقية | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
تعليم الكبار | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
تكنولوجيا التصميم | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
علم الجزيئات والوراثة | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
الترجمة والترجمة الفورية | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
علم النفس | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
العلاقات العامة والإعلان | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
تصميم الاتصال المرئي | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
تدريس العلوم الرياضية | 4 | التركية | € 5600 | 2800 € |
هندسة الكهرباء والإلكترونيات | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
الهندسة الميكانيكية | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
هندسة البرمجيات | 4 | التركية | € 5600 | € 2800 |
التصميم الجرافيكي | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
الفنون التشكيلية | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
التمريض | 4 | التركية | € 5600 | € 2800 |
علم السمعيات | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
تنمية الطفل | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
إدارة الطوارئ والكوارث | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
علم الشيخوخة | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
إدارة المؤسسات الصحية | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
التغذية والحمية | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
الصحة والسلامة المهنية | 4 | التركية | € 5600 | 2520 € |
العلاج الوظيفي | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
العلاج الطبيعي والتأهيل | 4 | التركية | € 5600 | € 2520 |
تصميم المسطات الطبيعية | 4 | التركية | € 5600 | € 2800 |
الهندسة البيئية | 4 | التركية | € 5600 | € 2800 |
إدارة السياحة والفنادق | 4 | التركية | € 5600 | € 2800 |
الرياضيات | 4 | التركية | 5600 € | 2520 € |
اللغة التركية وآدابها | 4 | التركية | 5600 € | 2520 € |
اللاهوت | 4 | التركية | 5600 € | 2520 € |
نظم المعلومات الإدارية | 4 | التركية | 5600 € | 2520 € |
الكتابة الدرامية | 4 | التركية | 5600 € | 2520 € |
التمثيل | 4 | التركية | 5600 € | 2520 € |
القبالة | 4 | التركية | 5600 € | 2520 € |
علاج النطق | 4 | التركية | 5600 € | 2520 € |
السنة التحضيرية لدراسة اللغة | 1 | الإنجليزية | 5600 € | 2800 € |
السنة التحضيرية لدراسة اللغة | 1 | التركية | 5600 € | 2800 € |
للمراجعة والاستفسار تواصل مع فريقنا عبر الواتس أب..
اضف تعليقا