تضم الجامعة مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية في مختلف المجالات، بما في ذلك الطب والهندسة والعلوم والإدارة والعلوم الاجتماعية. كما تمتلك الجامعة العديد من المراكز البحثية التي تركز على تطوير المعرفة والتكنولوجيا.
تتمتع جامعة توب كابي باعترافات عديدة محلية وعالمية، بما في ذلك الاعتراف من قبل المجلس التركي الأعلى للتعليم. كما تتعاون الجامعة مع العديد من الجامعات والمراكز البحثية في جميع أنحاء العالم.
تهدف جامعة توب كابي إلى أن تكون واحدة من أفضل الجامعات في تركيا وفي العالم. وهي تسعى جاهدة لتوفير تعليم متميز للطلاب وإعدادهم للنجاح في الحياة المهنية.
- تطوير العلم والبحث العلمي باستمرار.
- تعليم الطلاب على أن يثقوا بأنفسهم وبقدراتهم والعلم الذي إكتسبوه.
رؤية جامعة توب كابي:
- دمج العلم بالفن والتصميم.
- خلط و دمج العلم الحديث مع العلم و التراث القديم.
مراكز الأبحاث في جامعة توب كابي هي:
- المركز الألماني للتطبيقات والأبحاث والدراسات.
- مركز متخصص في أبحاث سياسة الهجرة.
- المركز البحثي للتعليم عن بعد.
- مركز أبحاث ودراسات المرأة والأسرة.
تتمتع جامعة توب كابي بالعديد من المزايا التي تجعلها من أفضل الجامعات في تركيا. إليك بعض من هذه المزايا:
- تمتلك الجامعة نظامًا فريدًا يسمح للطلاب بدراسة تخصصين مختلفين والحصول على شهادتين في آن واحد.
- عضو في برنامج إيراسموس للتبادل الطلابي، والذي يسمح للطلاب بدراسة في جامعات أخرى في جميع أنحاء أوروبا.
- تمتلك بنية تحتية متطورة تضم مختبرات ومراكز ونوادي رياضية وكافتيريات ومطاعم.
- تلبي احتياجات الطلاب للوظائف بعد التخرج من خلال مركز الاتصالات الوظيفية.
- لديها 62 اتفاقية تعاون للتبادل الطلابي مع جامعات أخرى في جميع أنحاء العالم.
- تمتلك 3 أحرم جامعية، كل منها به مكتبة تحتوي على الآلاف من الكتب المطبوعة والرقمية.
- لديها مجلس للطلاب يساعد في نقل الآراء والمقترحات من الطلاب إلى الإدارة وبالعكس.
- لديها فرق وأندية رياضية تساعد الطلاب في الانخراط أكثر في المجتمع.
- ساهمت في فتح المعارض للطلاب لزيادة ثقتهم بأنفسهم.
- ساعدت في تحسين قدرة الطلاب من خلال تدريبهم داخل المؤسسات والشركات التي تعاقدت معها الجامعة.
- تدخل في منافسة بين الجامعات وبين الطلاب لتعليم الطلاب اكتساب الخبرات.
- لديها مراكز مهمة مثل مركز التومر ومركز التعليم المستمر ومركز تطبيقات البحوث ومركز تطبيقات بحوث سياسة الهجرة.
توفر هذه المزايا للطلاب تجربة تعليمية مميزة تساعدهم على تحقيق أهدافهم المهنية والشخصية.
تخصصات البكالوريوس المطروحة | العملة | السعر | اللغة | |
Architecture (Turkish) | العمارة (التركية) | USD | 1,950 | Turkish |
Interior Architecture and Environmental Design (Turkish) | العمارة الداخلية والتصميم البيئي (تركي) | USD | 1,950 | Turkish |
Graphic Design (Turkish) | تصميم جرافيكي (تركي) | USD | 1,950 | Turkish |
Gastronomy and Culinary Arts (Turkish) | فن الطهو وفنون الطهي (التركية) | USD | 1,950 | Turkish |
Radio, Television and Cinema (Turkish) | الراديو والتلفزيون والسينما (التركية) | USD | 1,950 | Turkish |
Cartoon and Animation (Turkish) | الرسوم المتحركة والرسوم المتحركة (التركية) | USD | 1,950 | Turkish |
English Language and Literature (English) | اللغة الإنجليزية وآدابها (إنجليزي) | USD | 2,450 | English |
History (Turkish) | التاريخ (التركية) | USD | 1,950 | Turkish |
Political Science and İnternational Relations (English) | العلوم السياسية والعلاقات الدولية (إنجليزي) | USD | 2,450 | English |
Psychology (Turkish) | علم النفس (تركي) | USD | 2,450 | Turkish |
Psychology (English) | علم النفس (إنجليزي) | USD | 2,900 | English |
Public Relations and Advertising (Turkish) | العلاقات العامة والدعاية والإعلان (التركية) | USD | 1,950 | Turkish |
Aviation Management (Turkish) | إدارة الطيران (التركية) | USD | 1,950 | Turkish |
new Media and COMMUNICATION Communication (Turkish) | وسائل الإعلام والاتصال الجديدة للاتصالات (التركية) | USD | 1,950 | Turkish |
Management Information Systems (Turkish) | نظم المعلومات الإدارية (التركية) | USD | 1,950 | Turkish |
Computer Engineering (Turkish) | هندسة الكمبيوتر (التركية) | USD | 2,450 | Turkish |
Software Engineering (Turkish) | هندسة البرمجيات (التركية) | USD | 2,450 | Turkish |
Coaching (Turkish) | تدريب (تركي) | USD | 1,950 | Turkish |
Recreation (Turkish) | استجمام (تركي) | USD | 1,950 | Turkish |
Sports Management (Turkish) | الإدارة الرياضية (التركية) | USD | 1,950 | Turkish |
Business Administration (Turkish) | إدارة الأعمال (التركية) | USD | 1,950 | Turkish |
Business Administration (Turkish) | إدارة الأعمال (التركية) | USD | 1,950 | Turkish |
Business Administration (English) | إدارة الأعمال (الإنجليزية) | USD | 2,450 | English |
International Trade and Business (Turkish) | التجارة الدولية والأعمال (التركية) | USD | 1,950 | Turkish |
Visual Communication Design (Turkish) | تصميم الاتصالات المرئية (التركية) | USD | 1,950 | Turkish |
Digital Game Design (Turkish) | تصميم الألعاب الرقمية (التركية) | USD | 1,950 | Turkish |
Theatre (Turkish) | مسرح (تركي) | USD | 1,950 | Turkish |
Painting (Turkish) | الرسم (تركي) | USD | 1,950 | Turkish |
Economics (English) | الاقتصاد (الإنجليزية) | USD | 2,450 | English |
Economics (Turkish) | الاقتصاد (التركية) | USD | 1,950 | Turkish |
International Trade and Business (English) | التجارة الدولية والأعمال (الإنجليزية) | USD | 2,450 | English |
Management Information Systems (English) | نظم المعلومات الإدارية (إنجليزي) | USD | 2,450 | English |
Computer Engineering (English) | هندسة الحاسوب (إنجليزي) | USD | 2,900 | English |
Electrical and Electronics Engineering (Turkish) | الهندسة الكهربائية والإلكترونية (التركية) | USD | 2,450 | Turkish |
Music (Turkish) | موسيقى (تركية) | USD | 1,950 | Turkish |
Textile and Fashion Design (Turkish) | تصميم المنسوجات والأزياء (تركي) | USD | 1,950 | Turkish |
اضف تعليقا